|
So haben wir gemessen:
|
A. Brust: am Ärmelansatzes (Achsel) |
Herren Softshell Segeljacke (Angaben in cm, mit +/- 1cm Tolleranz)
| Größe | A. Brust |
B. Taille |
C. Hüfte |
D. Arm |
| XS | ||||
| S | 52 | 49 | 45 | 56 |
| M | 54 | 52 | 51 | 57 |
| L | 58 | 56 | 54 | 57 |
| XL | 63 | 62 | 60 | 57 |
| XXL | 69 | 68 | 66 | 57 |
| 3XL | 75 | 73 | 72 | 57 |
| 4XL | 80 | 77 | 75 | 59 |
| 5XL |
Allgemeine Größeninformation Damen
Angaben in cm.
Die Größenangaben sind circa Angaben und daher nicht verbindlich!
| Größenangabe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
| Körpergröße | 165-172 | 165-172 | 165-172 | 172-178 | 172-178 | 178 -185 |
| Brustumfang (A) | 74-77 | 78-85 | 86-93 | 94-102 | 103-113 | 114-125 |
| Hüftumfang (C) | 59-62 | 63-69 | 70-77 | 78-85 | 86-95 | 96-108 |
