|
So haben wir gemessen:
|
A Oberkörper Länge |
Herren Hoodie (Angaben in cm, mit +/- 1cm Tolleranz)
| Größe | A Körperlänge |
B Brust |
| XS | 67 | 47 |
| S | 69 | 50 |
| M | 71 | 53 |
| L | 73 | 56 |
| XL | 75 | 59 |
| XXL | 77 | 62 |
| 3XL | 79 | 65 |
| 4XL | o.A | o.A |
| 5XL | o.A | o.A. |
Damen Hoodie (Angaben in cm, mit +/- 1cm Tolleranz)
| Größe | A Körperlänge | B Brust |
| XS | 60 | 42 |
| S | 62 | 45 |
| M | 64 | 48 |
| L | 66 | 51 |
| XL | 68 | 54 |
| XXL | 70 | 57 |
| 3-XL | 72 | 60 |
