Größentabelle Ursuit
SO HABEN WIR GEMESSEN. 1. Größe A. Hals- Abschluss |
(Größen-Angaben in cm, mit +/- 1cm Tolleranz)
Alle Größenangaben sind circa Angaben und daher nicht verbindlich!
Größe | 1. Größe | 2. Brust |
3. Taille |
4. Hüfte |
5. Schritt | Schuhgr. |
XS | 150-155 | 80-86 | 65-70 | 80-86 | 73 | 39 |
S | 156-164 | 86-96 | 70-80 | 86-94 | 75 | 39 |
M | 165-174 | 96-104 | 80-90 | 94-102 | 81 | 42 |
L | 175-182 | 104-112 | 90-100 | 102-110 | 86 | 43 |
XL | 183-191 | 112-120 | 110-110 | 110-118 | 92 | 44 |
XXL | 192-200 | 120-128 | 110-120 | 118-126 | 97 | 47 |
3XL | 201-210 | 128-136 | 120-130 | 126-134 | 97 | 47 |
Hals- und Armabsschluss in Super-Glide-Neopren
Größe | (A) Hals- Abschluss | (B) Handgelenk - Abschluss |
XS / S | bis 30 | 13-15 |
M | 30-40 | 15-17 |
L | 41-42 | 17-19 |
XL | 43-45 | 19-21 |
XXL | 46-48 | 21-23 |
3XL | 48- | 21-23 |